| Nazwa marki: | Panasonic |
| Numer modelu: | N210081570AA |
| MOQ: | 1 proc. |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | D/P, T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 500 sztuk miesięcznie |
Oryginalny Nowy Panasonic AI Machine N210081570AA Stały przewodnik dla linii produkcyjnej SMT
Wprowadzenie:
Automatyczny system kolejowy produkowany przez Panasonic.Wykorzystuje się go głównie na maszynach z wtyczką AI w liniach produkcyjnych do uzyskania automatycznego pozycjonowania i ruchu części roboczych podczas procesu produkcji.
Główne cechy:
Inteligentna funkcja pozycjonowania:
Przyjmując technologię wizji sztucznej inteligencji, może dokładnie zidentyfikować i śledzić położenie obrabiarkę.
Automatycznie regulować położenie szyny kierowniczej w celu zapewnienia dokładnego ustawienia obrabiarków.
Elastyczna zdolność adaptacyjna:
Można go stosować do elementów o różnych rozmiarach i kształtach.
Dzięki elastycznej konstrukcji mechanicznej może dostosować się do różnych układów linii produkcyjnych.
Prędkość pracy:
Szybkość ruchu szyny przewodniej może osiągnąć 1 metr na sekundę.
Dzięki precyzyjnemu sterowaniu silnikiem serwo można osiągnąć wysoką prędkość i stabilną pracę.
Inteligentny system sterowania:
Zintegrowany sterownik PLC i interfejs obsługi ekranu dotykowego.
Można zaprogramować różne logiczne automatyczne operacje.
Łatwo zintegrować:
Można go bezproblemowo podłączyć do istniejącego systemu linii produkcyjnych fabryki.
Wspieranie komunikacji i połączenia z sprzętem innych firm.
Specyfikacja:
| Nazwa produktu | Część maszyny Panasonic AI |
| Nazwa części | Wyroby z drewna |
| Numer części | N210081570AA |
| Model maszyny | Maszyna Panasonic AI |
| Materiały | Stal nierdzewna, podwójne. |
| Producent | Korporacja Panasonic |
| Warunki | Oryginalny nowy |
| Czas dostawy | 1-2 dni |
| Opakowanie | Pęcherz |
Inne części
| N210063716AA/N210130982AB | N510027678AA |
| N210063720AA/N210130983AB | N641F1310 |
| X01A51051H1G | N641A1943 |
| X01A51052H1G | N641F2843 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | N641F2313 |
| X01A51055H1G X02G51112G | N641A1915 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | N641F2520 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | N641F3105 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | N641F3215 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | N641F2715 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | KXF0DKCAA00 |
| N210097346AA/N210136538AC/N210189399AA | KXF0DKDAA00 |
| N210097348AA/N210143218AB/N210189400AA | KXF0DKEAA00 |
| N210170779AAG | KXF0DKFAA00 |
| N210170780AA | KXF0E3ZLA00 |
| N210170781AA | KXF0E3ZJA00 |
| N210098260AAG/N210120092ABG/N210110625AAG | KXF0E14ZA00 |
| N210098261AAG/N210120093ABG | KXF0DWTDB00 |
| N210098262AAG/N210120094ABG | KXF0DWXZB01 |
| N210098263AA/N210110628AB | KXF0E14SA00 |
| 1087111052 | N641F2843 |
| 1046911061 | N641F2313 |
| 1087111059 | N510058909AA |
| N210089146AA | N510030621AA |
| 1087110007/N210044349AA | N641A1943 |
| 1087110008 | N641A2305 |
| 108711101201/1083811012 | N6411875-608 |
| 104131001801G/108711001801G/N210044353AAG | N510035528AA |
| 104131001901G/108711001901G/N210044355AAG | N510035529AA |
| 1041310020G/1087110020G | N6413005GT15 |
| 1041310021G/1087110021G | N6416873GT20 |
| 104131803401/1083818051/108711803203 | N6418705GT15 |
![]()
![]()