| Nazwa marki: | FUJI |
| Numer modelu: | NXT |
| MOQ: | 1 proc. |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10000 SZT. MIESIĘCZNIE |
Maksymalna średnica 3,7 mm FUJI SMT NOZZLE NXT drugiej generacji H12 SMD noże montażowe
Dźwignia SMT (Surface Mount Technology) jest ważnym narzędziem stosowanym w zautomatyzowanym sprzęcie do umieszczania komponentów elektronicznych, wykorzystywanym do podnoszenia i umieszczania małych komponentów elektronicznych.Istnieje wiele rodzajów dyszek SMT zgodnie z różnymi potrzebami, najczęściej występujące są:
| Okrągła dysza | Okrągła dysza jest najczęstszym typem, nadaje się do podnoszenia i umieszczania okrągłych komponentów elektronicznych, takich jak rezystory chipów, kondensatory itp. |
| Wyrzutnie prostokątne | Wyrzutnie prostokątne nadają się do podnoszenia i umieszczania prostokątnych elementów elektronicznych, takich jak układy IC, diody itp. |
| Dźwięk igły | Dźwignia igły nadaje się do podnoszenia i umieszczania wydłużonych komponentów elektronicznych, takich jak induktory, oscylatory kryształowe itp. |
| Węzeł w kształcie litery V | Dźwignia w kształcie litery V nadaje się do podnoszenia i umieszczania specjalnie ukształtowanych komponentów elektronicznych, takich jak lampy LED, optopołączacze itp. |
![]()
NXT H12/H08/H04/H01 Seria dyszek
| Część numer | Opis |
| AA05600 | H0812 Żółty Φ0,45/0.3 |
| AA05700 | H08 Niebieski Φ0,7/0.5 |
| AA05800 | H08 Różowy Φ1.0 |
| AA20A00 | H08 Zielony Φ1.3 |
| AA06400 | H08 Pomarańczowy Φ1.3 Melf |
| AA20B00 | H08 Aqua Φ1.8 |
| AA19G00 | H08 Pomarańczowy Φ1.8 Melf |
| AA20C00 | H08 Fioletowy Φ2.5 |
| AA06504 | H08 Pomarańczowy Φ2.5 Melf ((R07-025M-070) |
| AA0WT00 | H08 Fioletowy Φ2.5G |
| AA20D00 | H08 Żółtozielona Φ3.7 |
| AA18C00 | H08 Żółto-zielony Φ3.7G |
| AA20E00 | H08 Średnia prędkość Φ5.0 |
| AA06300 | H08 Czerwony Φ5.0G |
| AA06W00 | H04 Różowy Φ1.0 |
| AA06X00 | H04 Zielony Φ1.3 |
| AA06Y00 | H04 Aqua Φ1.8 |
| AA22Z14 | H04 Pomarańczowy Φ1.8 Melf |
| AA06Z00 | H04 Pruple Φ2.5 |
| AA07F00 | H04 Pruple Φ2.5G |
| AA07A00 | H04 Żółtozielona Φ3.7 |
| AA07G00 | H04 Żółtozielona Φ3.7G |
| AA07B00 | H04 Średnia prędkość Φ5.0 |
| AA07H00 | H04 Czerwony Φ5.0G |
| AA07C00 | H04 Średnia prędkość Φ7.0 |
| AA07K00 | H04 Ciemnoczerwony Φ7.0G |
| AA07D00 | H04 Średnia prędkość Φ10.0 |
| AA07L00 | H04 Marynarka Wojenna Φ10.0G |
| AA07E00 | H04 Średni propel Φ15.0 ((R19-150-155) |
| AA07M00 | H04 Biały Φ15.0G ((R19-150-155) |
| AA8WX00 | H04S Φ2.5 ((R19-025-155-S) |
| AA8CC00 | H04S Φ3.7 ((R19-037-155-S) |
| AA0AS00 | H01 Różowy Φ1.0 |
| AA05800 | H01 Zielony Φ1.3 |
| AA0MZ00 | H01 Pomarańczowy Φ1.3 Melf |
| AA06900 | H01 Aqua Φ1.8 |
| AA11R00 | H01 Orang Φ1.8 Melf |
| AA07000 | H01 Fioletowy Φ2.5 |
| AA08400 | H01 Fioletowy Φ2.5G |
| AA07100 | H01 Żółtozielona Φ3.7 |
| AA08500 | H01 Żółtozielona Φ3.7G |
| AA07900 | H01 Średni propel Φ5.0 |
| AA07200 | H01 Czerwony Φ5.0G |
| AA08000 | H01 Średni propel Φ7.0 |
| AA07300 | H01 Czerwony ciemny Φ7.0G |
| AA08100 | H01 Średni propel Φ10.0 |
| AA07400 | H01 Marynarka Wojenna Φ10.0G |
| AA08200 | H01 Średni propel Φ15 |
| AA07500 | H01 Biały Φ15.0G |
Mamy również te markowe dysze w gorącej sprzedaży:
![]()
![]()