| Nazwa marki: | HSTECH |
| Numer modelu: | AR-7 |
| MOQ: | 1 SET |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | T/t, Western Union, |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 50 zestawów miesięcznie |
| Model | AR-7 | AR-7 mini |
|---|---|---|
| Zasilanie | AC380V, 50/60Hz, 3KW | |
| Obszar roboczy | 50x50~410x460mm(max) | 50x50~260x310mm(max) |
| Tryb ładowania | Ręczny | |
| Wrzeciono tnące/prędkość | 5000~60 000 obr./min | |
| Grubość PCB | 0,4-4 mm | |
| Prędkość rozdzielania | 1-100 mm/s | |
| Dokładność cięcia | ±0,05 mm | |
| Typ mocowania | Uchwyty | |
| Programowanie | Nauka wizyjna, programowanie inline | |
| Zestaw frezujący | φ0,8~φ3,0 obrót w prawo, trzpień ze stali wolframowej | |
| Metoda odsysania pyłu | Odsysanie pyłu od dołu | |
| Odsysacz pyłu | 3-fazowy, 380V, 1,2KW | |
| Hałas | <75dB | |
| System sterowania | Komputer przemysłowy | |
| Marka wrzeciona | Niemiecka marka, Sycotec 4025 | |
| Silnik serwo | Seria A5 | |
| Kontrola ruchu | 4-osiowa karta kontroli ruchu | |
| Śruba pociągowa | Śruba pociągowa C5 szlifowana | |
| Prowadnica liniowa | P rank cicha prowadnica | |
| Kamera | Niemiecka marka Imaging 40W kamera przemysłowa | |
| Rozmiar maszyny | 700*800*930 mm | 500*650*930mm |
| Ekran |
17 cali
|
|