| Nazwa marki: | HSTECH |
| MOQ: | 1 SET |
| Cena £: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 zestawów miesięcznie |
System sterowania PLC 6 Magazyny Pojemność ładowania Podwójny tor rozładunkowy- Nie.
Główna funkcja
Jednostka ta służy do jednoczesnego zbierania PCB do dwóch magazynów z urządzeń podwójnego toru.
Wymagania
a, system sterowania PLC
b. Projekt podwójnych torów i podwójnych platform podnośnych
c, 6 magazynów ładowania
d, Zaprojektowany obwód gazowy do płynnego i stabilnego przesyłania PCB
e, standardowa SMEMA
Specyfikacje
| Rodzaj | DU-250 | DU-300 | DU-400 | DU-500 |
| Zasilanie | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz |
| Zaopatrzenie w powietrze | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 |
| Rozmiar PCB ((mm) | 350*50~250 | 445*50~330 | 530*50~390 | 535*50~460 |
| Wskazówka PCB | z lewej do prawej lub z prawej do lewej | z lewej do prawej lub z prawej do lewej | z lewej do prawej lub z prawej do lewej | z lewej do prawej lub z prawej do lewej |
| Wielkość magazynu ((mm) | 335*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
| Odległość stopni (mm) | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 |
| Wysokość transportu ((mm) | 900±20 | 900±20 | 900±20 | 900±20 |
| Prędkość transmisji | 6 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s |
| Moc silnika głównego | 440 W | 440 W | 440 W | 440 W |
| Rozmiar maszyny ((mm) | 1510*1530*1250 | 1910*1630*1250 | 2160*1760*1250 | 2160*1900*1250 |
| Waga ((kg) | 320 | 350 | 380 | 410 |
O opakowaniach![]()
![]()
![]()