| Nazwa marki: | HSTECH |
| Numer modelu: | HS-COU2000EX |
| MOQ: | 1 SET |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 zestawów miesięcznie |
Pełne automatyczne liczenie łatwe w obsłudze rysunek LCD ekran SMD licznik komponentów
- Nie.Szczegóły techniczne
| Model | HS-COU2000EX | |||
| napięcie | AC220, 50/60 Hz | |||
| Zasilanie | 25 W | |||
| Marka silnika | Panosonic | |||
| Zakres liczenia | ¥-59999~59999 ¥ | |||
| Wielkość pasma | /1/2,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm | |||
| Szerokość taśmy | 8,12,16,24,32,44,56,72,88 m | |||
| Rozmiar plastikowej rolki | 7-13 cali | |||
| Produkty uniwersalne | Odpowiednie dla wszystkich elementów taśm | |||
| Wielkość produktu | 450*240*280mm | |||
| Wielkość opakowania | 610*305*350 mm | |||
| Waga brutto | 90,5 kg | |||
Cechy
1Kompletne automatyczne liczenie komponentów SMD, wysoka dokładność.
2, może połączyć skaner kodów kreskowych i drukarkę etykiet,
3Łatwe w obsłudze, zaprojektowane, by zapobiegać upadku taśmy, minimalizując ryzyko uszkodzenia taśm.
4Liczenie do przodu i do tyłu, funkcja podwójnego sprawdzania zapewnia dokładność, wbudowana pamięć pozwala ustawić liczbę.
5Małe rozmiary, lekka waga, łatwe w noszeniu
6Użyj patentowanego reflektora, zhumanizowanej platformy operacyjnej.
7Instalowanie kodu kreskowego, zarządzanie elementami elektronicznymi.
8/Sensor światłowodowy wykryje wyciek, /motor przestanie działać, /gdy wykryje wyciek.
![]()
![]()
![]()
![]()
O opakowaniach
![]()
![]()
![]()