| Nazwa marki: | HSTECH |
| Numer modelu: | HS-RM-288 |
| MOQ: | 1 SET |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | T/t, Western Union, |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 zestawów miesięcznie |
Router PCB lub zwana automatyczną maszyną do cięcia PCB, z szybkim niemieckim zestawem do frezowania wrzeciona Sycotec do cięcia PCBA o dużej gęstości i innego podłoża materiałowego.
| Model | RM-288 | RM-388 | RM-888 |
|---|---|---|---|
| Struktura | Pojedyncze wrzeciono, podwójne platformy robocze | Pojedyncze wrzeciono, podwójne platformy robocze | Pojedyncze wrzeciono, podwójne platformy robocze |
| Rozmiar maszyny (mm) | 1000*1200*1550 | 1000*1200*1550 | 1200*1400*1550 |
| Gorssowa waga | 700 kg | 700 kg | 900 kg |
| Rozmiar odpylacza (mm) | 625*600*1600 | 625*600*1600 | 625*600*1600 |
| Moc odpylacza | 3 KM/2,2 kW | 3 KM/2,2 kW | 5 KM/3,5 kW |
| Masa odpylacza | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
| Metoda zbierania | Dolna kolekcja | Dolna kolekcja | Dolna kolekcja |
| Rozmiar platformy roboczej | 300*400mm | 300*400mm | 410*510mm |
| Typ jazdy platformowej | Podwójna platforma obrotowa, precyzyjna krajalnica z 3-fazowym falownikiem silnika | ||
| Układ napędowy | Oś X/Y/Z napędzana przez serwosilnik, oś W napędzana przez trójfazowy przemiennik częstotliwości silnika | ||
| Wrzeciono prowadzące | 5000 ~ 50000 obr./min, automatyczne chłodzenie | 5000 ~ 60000 obr./min, automatyczne chłodzenie | |
| Prędkość cięcia | 1-100 mm/s | ||
| Dokładność cięcia | ±0,05 mm | ||
| Powtarzaj dokładność | ±0,02 mm | ||
| Prędkość poruszania się osi | 800 mm/s | ||
| Metoda moningu osi Z | Napędzany śrubą, podwójna prowadnica | ||
| Zestaw routera | frez, φ0,8 ~ φ3,0 obrót w lewo, chwyt ze stali wolframowej | ||
| Żywotność narzędzia | Sterowanie programem | ||
| Aktywna funkcja ochronna | kurtyna świetlna bezpieczeństwa | ||
| Drzwi bezpieczeństwa | drzwi ręczne | ||
| Błąd, niestety | Tak | ||
| Metoda programowania | Samoprogramowanie, kamera sterowana za pomocą klawiatury i myszy | ||
![]()
![]()